当前位置:化工资讯 > 塑料价格> PP粒 > 热点聚焦 > 正文

塑料每日价格汇总表(20231009)

卓创资讯 闫巧玲 2023-10-09 17:03:33
收藏

单位:元/吨

分类 产品 规格 备注 10月09日 日涨跌值 较上周同期 较上月同期 较去年同期
通用塑料 PP粒 T30S 华东拉丝 7705 -20 -- -145 -695
PP粉 045 余姚出厂 7425 -50 -- -100 -875
PE 7042 杭州线性 8350 10 -- -135 -350
PVC粉 SG-5 常州自提 5910 -65 -- -430 -640
PVC糊 大盘料 华东送到 8650 0 -- 50 700
PS 普通透苯 华东市场 9300 -50 -- -650 -950
ABS HI-121H 余姚市场 11100 0 -- -150 -1600
EVA 5110J 厦门市场 12700 -400 -- -900 -9300
工程塑料 PC 2805 华东市场 17100 0 -- -300 -2050
PA6 常规有光切片 中国市场 13600 -200 -- -400 150
PA66 神马EPR27 余姚市场 19750 0 -- 100 -6600
PET 水瓶级 华东地区 7020 -10 -- -35 -1020
塑料制品 BOPP 25μ及以上 华东地区 9350 -100 -- -25 -1050
BOPET 12μ印刷膜 华东地区 8310 -150 -- 100 -375
CPP 普通复合膜 华东地区 10700 -50 -- 400 -150
BOPA 15μ复合级 华东地区 22250 -250 -- 2250 1750
胶带母卷 50μ 华东地区 10125 -75 -- -325 -725
PE膜 手用缠绕膜 江苏出厂 11000 0 -- 0 -200
农膜 双防膜 全国均价 10188 0 -- -19 -344
氯碱 电石 一级品 乌海市场 2850 0 -- -400 -850
纯碱 轻质纯碱 华东市场 2850 -125 -- -200 90
液体烧碱 32%离子膜碱 山东市场 983 0 -- 215 -295
液氯 液氯 山东市场 450 -125 -- 175 300
塑料助剂 DOP DOP 江苏市场 11800 -150 -- 50 1350
DOTP DOTP 华东市场 11800 -150 -- 50 1600
DBP DBP 河南市场 9750 -100 -- -225 100
CPE 135A 山东市场 7950 0 -- 200 -500
苯酐 苯酐 华东市场 8250 -50 -- -300 -1800
邻苯 邻苯 华东市场 8900 0 -- -100 -600
再生塑料 再生PE高压 高压白透明一级造粒 河北市场 6550 0 -- 0 -300
再生PE低压 娃哈哈白色优质一级颗粒 河北市场 5900 0 -- 0 -300
再生PP 白透明一级颗粒 山东市场 5700 0 -- 0 -850
再生PVC 白透明普通颗粒 宿迁市场 5400 0 -- 0 -550
再生ABS 文安米黄造粒 文安市场 7950 0 -- 50 -1550
再生EPS 大白优质颗粒 广东市场 7400 0 -- -50 -1050
再生PC 白透明破碎料 慈溪市场 10800 0 -- 0 -1200
再生PA 网丝一级白色颗粒 连云港市场 11450 0 -- 250 -50
再生PET 仿大化级热水白片 江阴市场 5800 0 -- 100 300
备注:因货源流通原因,自2023年8月28日起,PE线性7042市场价格由上海市场调整为杭州市场、PVC糊更换为华东大盘料、PP粉料更换为余姚出厂、EVA更换为厦门市场、DBP更换为河南市场、再生PE高压更换为河北市场、再生PC更换成慈溪市场,具体详询卓创资讯。