当前位置:化工资讯 > 塑料价格> PP粒 > 热点聚焦 > 正文

塑料每日价格汇总表(20231007)

卓创资讯 闫巧玲 2023-10-07 17:59:14
收藏

单位:元/吨

分类 产品 规格 备注 10月07日 日涨跌值 较上周同期 较上月同期 较去年同期
通用塑料 PP粒 T30S 华东拉丝 7750 -50 -- -110 -365
PP粉 045 余姚出厂 7475 -50 -- -90 -430
PE 7042 杭州线性 8350 -75 -- -125 -50
PVC粉 SG-5 常州自提 5975 -50 -- -410 -425
PVC糊 大盘料 华东送到 8650 0 -- 50 700
PS 普通透苯 华东市场 9350 -250 -- -600 -600
ABS HI-121H 余姚市场 11100 -200 -- -100 -1500
EVA 5110J 厦门市场 13100 0 -- -500 -8900
工程塑料 PC 2805 华东市场 17150 -100 -- -250 -2450
PA6 常规有光切片 中国市场 13850 -150 -- 0 750
PA66 神马EPR27 余姚市场 19750 -100 -- 150 -6000
PET 水瓶级 华东地区 7050 -165 -- -50 -840
塑料制品 BOPP 25μ及以上 华东地区 9450 0 -- 50 -700
BOPET 12μ印刷膜 华东地区 8460 0 -- 250 -150
CPP 普通复合膜 华东地区 10750 0 -- 450 300
BOPA 15μ复合级 华东地区 22500 0 -- 2500 2000
胶带母卷 50μ 华东地区 10300 -150 -- -150 -400
PE膜 手用缠绕膜 江苏出厂 11000 0 -- 0 0
农膜 双防膜 全国均价 10188 -19 -- -19 -253
氯碱 电石 一级品 乌海市场 2850 -50 -- -400 -750
纯碱 轻质纯碱 华东市场 3025 -125 -- -25 250
液体烧碱 32%离子膜碱 山东市场 983 0 -- 215 -168
液氯 液氯 山东市场 575 300 -- 375 275
塑料助剂 DOP DOP 江苏市场 12150 500 -- 400 2100
DOTP DOTP 华东市场 12125 575 -- 375 2175
DBP DBP 河南市场 9850 100 -- -100 600
CPE 135A 山东市场 7950 0 -- 200 -700
苯酐 苯酐 华东市场 8350 -100 -- -200 -1700
邻苯 邻苯 华东市场 8900 -500 -- -100 -600
再生塑料 再生PE高压 高压白透明一级造粒 河北市场 6550 0 -- 0 -300
再生PE低压 娃哈哈白色优质一级颗粒 河北市场 5900 0 -- 0 -300
再生PP 白透明一级颗粒 山东市场 5700 0 -- 0 -850
再生PVC 白透明普通颗粒 宿迁市场 5400 0 -- 0 -550
再生ABS 文安米黄造粒 文安市场 7950 0 -- 50 -1500
再生EPS 大白优质颗粒 广东市场 7400 -50 -- 50 -1050
再生PC 白透明破碎料 慈溪市场 10800 0 -- 0 -1100
再生PA 网丝一级白色颗粒 连云港市场 11450 -200 -- 250 -50
再生PET 仿大化级热水白片 江阴市场 5800 0 -- 100 300
备注:因货源流通原因,自2023年8月28日起,PE线性7042市场价格由上海市场调整为杭州市场、PVC糊更换为华东大盘料、PP粉料更换为余姚出厂、EVA更换为厦门市场、DBP更换为河南市场、再生PE高压更换为河北市场、再生PC更换成慈溪市场,具体详询卓创资讯。