当前位置:化工资讯 > 塑料价格> 再生塑料 > 热点聚焦 > 正文

塑料每日价格汇总表(20231013)

卓创资讯 闫巧玲 2023-10-13 16:49:06
收藏

单位:元/吨

分类 产品 规格 备注 10月13日 日涨跌值 较上周同期 较上月同期 较去年同期
通用塑料 PP粒 T30S 华东拉丝 7525 5 -- -490 -575
PP粉 045 余姚出厂 7270 5 -- -365 -805
PE 7042 杭州线性 8225 -5 -- -285 -250
PVC粉 SG-5 常州自提 5850 30 -- -470 -465
PVC糊 大盘料 华东送到 8550 0 -- -100 250
PS 普通透苯 华东市场 9150 0 -- -1050 -775
ABS HI-121H 余姚市场 10800 -100 -- -550 -1800
EVA 5110J 厦门市场 12700 0 -- -700 -8800
工程塑料 PC 2805 华东市场 17100 0 -- -300 -1550
PA6 常规有光切片 中国市场 13500 0 -- -650 0
PA66 神马EPR27 余姚市场 19450 0 -- -450 -6900
PET 水瓶级 华东地区 6865 5 -- -330 -835
塑料制品 BOPP 25μ及以上 华东地区 9200 0 -- -325 -1075
BOPET 12μ印刷膜 华东地区 8260 0 -- -150 -425
CPP 普通复合膜 华东地区 10650 0 -- 250 -50
BOPA 15μ复合级 华东地区 22250 0 -- 1500 1750
胶带母卷 50μ 华东地区 9800 -50 -- -800 -1000
PE膜 手用缠绕膜 江苏出厂 10800 0 -- -200 -200
农膜 双防膜 全国均价 10144 0 -- -50 -350
氯碱 电石 一级品 乌海市场 2850 50 -- -350 -950
纯碱 轻质纯碱 华东市场 2775 -50 -- -325 15
液体烧碱 32%离子膜碱 山东市场 983 0 -- 175 -295
液氯 液氯 山东市场 375 0 -- -300 -100
塑料助剂 DOP DOP 江苏市场 11750 0 -- 200 1400
DOTP DOTP 华东市场 11700 -25 -- 150 1675
DBP DBP 河南市场 9650 0 -- -450 -25
CPE 135A 山东市场 7950 0 -- 200 -500
苯酐 苯酐 华东市场 8150 0 -- -425 -2300
邻苯 邻苯 华东市场 8900 0 -- -100 -1000
再生塑料 再生PE高压 高压白透明一级造粒 河北市场 6550 0 -- 0 -300
再生PE低压 娃哈哈白色优质一级颗粒 河北市场 5900 0 -- 0 -300
再生PP 白透明一级颗粒 山东市场 5700 0 -- 0 -850
再生PVC 白透明普通颗粒 宿迁市场 5400 0 -- 0 -550
再生ABS 文安米黄造粒 文安市场 7950 0 -- 50 -1550
再生EPS 大白优质颗粒 广东市场 7350 0 -- -150 -1100
再生PC 白透明破碎料 慈溪市场 10800 0 -- 0 -1200
再生PA 网丝一级白色颗粒 连云港市场 11350 0 -- -50 -150
再生PET 仿大化级热水白片 江阴市场 5800 0 -- 50 250
备注:因货源流通原因,自2023年8月28日起,PE线性7042市场价格由上海市场调整为杭州市场、PVC糊更换为华东大盘料、PP粉料更换为余姚出厂、EVA更换为厦门市场、DBP更换为河南市场、再生PE高压更换为河北市场、再生PC更换成慈溪市场,具体详询卓创资讯。