当前位置:化工资讯 > 塑料价格> BOPP > 行业动态 > 正文

塑料每日价格汇总表(20231010)

卓创资讯 闫巧玲 2023-10-10 16:34:36
收藏

单位:元/吨

分类 产品 规格 备注 10月10日 日涨跌值 较上周同期 较上月同期 较去年同期
通用塑料 PP粒 T30S 华东拉丝 7600 -105 -- -250 -800
PP粉 045 余姚出厂 7360 -65 -- -165 -965
PE 7042 杭州线性 8290 -60 -- -195 -410
PVC粉 SG-5 常州自提 5845 -65 -- -495 -605
PVC糊 大盘料 华东送到 8650 0 -- 50 700
PS 普通透苯 华东市场 9150 -150 -- -800 -1100
ABS HI-121H 余姚市场 10950 -150 -- -300 -1750
EVA 5110J 厦门市场 12700 0 -- -900 -8800
工程塑料 PC 2805 华东市场 17100 0 -- -300 -2050
PA6 常规有光切片 中国市场 13575 -25 -- -425 -75
PA66 神马EPR27 余姚市场 19650 -100 -- 0 -6700
PET 水瓶级 华东地区 7000 -20 -- -55 -1075
塑料制品 BOPP 25μ及以上 华东地区 9275 -75 -- -100 -1125
BOPET 12μ印刷膜 华东地区 8310 0 -- 100 -375
CPP 普通复合膜 华东地区 10700 0 -- 400 -150
BOPA 15μ复合级 华东地区 22250 0 -- 2250 1750
胶带母卷 50μ 华东地区 10000 -125 -- -450 -900
PE膜 手用缠绕膜 江苏出厂 11000 0 -- 0 -200
农膜 双防膜 全国均价 10188 0 -- -19 -344
氯碱 电石 一级品 乌海市场 2800 -50 -- -450 -950
纯碱 轻质纯碱 华东市场 2825 -25 -- -225 65
液体烧碱 32%离子膜碱 山东市场 983 0 -- 215 -295
液氯 液氯 山东市场 375 -75 -- 100 300
塑料助剂 DOP DOP 江苏市场 11750 -50 -- 0 1300
DOTP DOTP 华东市场 11725 -75 -- -25 1475
DBP DBP 河南市场 9750 0 -- -225 0
CPE 135A 山东市场 7950 0 -- 200 -500
苯酐 苯酐 华东市场 8250 0 -- -300 -1800
邻苯 邻苯 华东市场 8900 0 -- -100 -1000
再生塑料 再生PE高压 高压白透明一级造粒 河北市场 6550 0 -- 0 -300
再生PE低压 娃哈哈白色优质一级颗粒 河北市场 5900 0 -- 0 -300
再生PP 白透明一级颗粒 山东市场 5700 0 -- 0 -850
再生PVC 白透明普通颗粒 宿迁市场 5400 0 -- 0 -550
再生ABS 文安米黄造粒 文安市场 7950 0 -- 50 -1550
再生EPS 大白优质颗粒 广东市场 7350 -50 -- -100 -1100
再生PC 白透明破碎料 慈溪市场 10800 0 -- 0 -1200
再生PA 网丝一级白色颗粒 连云港市场 11350 -100 -- 150 -150
再生PET 仿大化级热水白片 江阴市场 5800 0 -- 100 300
备注:因货源流通原因,自2023年8月28日起,PE线性7042市场价格由上海市场调整为杭州市场、PVC糊更换为华东大盘料、PP粉料更换为余姚出厂、EVA更换为厦门市场、DBP更换为河南市场、再生PE高压更换为河北市场、再生PC更换成慈溪市场,具体详询卓创资讯。