当前位置:化工资讯 > 塑料价格> PP粒 > 热点聚焦 > 正文

塑料每日价格汇总表(20230925)

卓创资讯 闫巧玲 2023-09-25 17:06:32
收藏

单位:元/吨

分类 产品 规格 备注 09月25日 日涨跌值 较上周同期 较上月同期 较去年同期
通用塑料 PP粒 T30S 华东拉丝 7850 -65 -120 260 -335
PP粉 045 余姚出厂 7550 -25 -75 295 -290
PE 7042 杭州线性 8490 10 -20 30 140
PVC粉 SG-5 常州自提 6130 -15 -150 -105 -225
PVC糊 大盘料 华东送到 8650 0 -50 350 700
PS 普通透苯 华东市场 9690 -60 -350 540 -385
ABS HI-121H 余姚市场 11350 0 -250 950 -1250
EVA 5110J 厦门市场 13100 0 0 -700 -8400
工程塑料 PC 2805 华东市场 17250 0 -150 200 -2450
PA6 常规有光切片 中国市场 14400 -200 -400 1050 1150
PA66 神马EPR27 余姚市场 19850 -200 -200 1150 -5800
PET 水瓶级 华东地区 7200 -30 -90 135 -900
塑料制品 BOPP 25μ及以上 华东地区 9525 -25 -25 575 -625
BOPET 12μ印刷膜 华东地区 8460 0 0 450 -150
CPP 普通复合膜 华东地区 10750 0 150 750 350
BOPA 15μ复合级 华东地区 22900 0 150 3500 2400
胶带母卷 50μ 华东地区 10500 -50 -100 600 -400
PE膜 手用缠绕膜 江苏出厂 11000 0 0 0 0
农膜 双防膜 全国均价 10206 0 0 -9 -234
氯碱 电石 一级品 乌海市场 2900 100 0 -300 -600
纯碱 轻质纯碱 华东市场 3150 0 50 200 450
液体烧碱 32%离子膜碱 山东市场 983 0 80 235 -120
液氯 液氯 山东市场 375 0 -100 0 200
塑料助剂 DOP DOP 江苏市场 11450 0 -50 -700 1400
DOTP DOTP 华东市场 11500 75 -25 -725 1550
DBP DBP 河南市场 9850 0 -300 -200 500
CPE 135A 山东市场 7950 0 0 400 -700
苯酐 苯酐 华东市场 8450 -100 -200 0 -1600
邻苯 邻苯 华东市场 9400 0 0 100 -100
再生塑料 再生PE高压 高压白透明一级造粒 河北市场 6550 0 0 0 -300
再生PE低压 娃哈哈白色优质一级颗粒 河北市场 5900 0 0 0 -300
再生PP 白透明一级颗粒 山东市场 5700 0 0 0 -850
再生PVC 白透明普通颗粒 宿迁市场 5400 0 0 0 -550
再生ABS 文安米黄造粒 文安市场 7950 0 0 50 -1250
再生EPS 大白优质颗粒 广东市场 7500 0 -50 200 -950
再生PC 白透明破碎料 慈溪市场 10800 0 0 450 -1100
再生PA 网丝一级白色颗粒 连云港市场 11650 0 250 650 150
再生PET 仿大化级热水白片 江阴市场 5750 0 0 150 250
备注:因货源流通原因,自2023年8月28日起,PE线性7042市场价格由上海市场调整为杭州市场、PVC糊更换为华东大盘料、PP粉料更换为余姚出厂、EVA更换为厦门市场、DBP更换为河南市场、再生PE高压更换为河北市场、再生PC更换成慈溪市场,具体详询卓创资讯。