当前位置:化工资讯 > 塑料价格> PE > 热点聚焦 > 正文

塑料每日价格汇总表(20230921)

卓创资讯 闫巧玲 2023-09-21 17:16:00
收藏

单位:元/吨

分类 产品 规格 备注 09月21日 日涨跌值 较上周同期 较上月同期 较去年同期
通用塑料 PP粒 T30S 华东拉丝 7965 -35 0 410 -175
PP粉 045 余姚出厂 7600 -25 15 310 -175
PE 7042 杭州线性 8550 0 85 160 250
PVC粉 SG-5 常州自提 6230 -80 -25 55 -45
PVC糊 大盘料 华东送到 8650 0 -50 350 750
PS 普通透苯 华东市场 9800 -150 -500 750 -260
ABS HI-121H 余姚市场 11400 -100 0 1100 -900
EVA 5110J 厦门市场 13100 0 -200 -700 -8400
工程塑料 PC 2805 华东市场 17250 0 -150 600 -1850
PA6 常规有光切片 中国市场 14600 -150 50 1350 1200
PA66 神马EPR27 余姚市场 20050 0 150 1350 -5450
PET 水瓶级 华东地区 7260 -40 60 205 -815
塑料制品 BOPP 25μ及以上 华东地区 9575 -25 75 675 -575
BOPET 12μ印刷膜 华东地区 8460 0 50 475 -150
CPP 普通复合膜 华东地区 10750 0 200 800 350
BOPA 15μ复合级 华东地区 22900 0 650 3900 2400
胶带母卷 50μ 华东地区 10550 -50 -50 1050 -400
PE膜 手用缠绕膜 江苏出厂 11000 0 0 0 0
农膜 双防膜 全国均价 10206 0 0 16 -234
氯碱 电石 一级品 乌海市场 2800 0 -400 -350 -650
纯碱 轻质纯碱 华东市场 3150 50 50 775 450
液体烧碱 32%离子膜碱 山东市场 938 0 90 195 -110
液氯 液氯 山东市场 200 0 -500 -50 -175
塑料助剂 DOP DOP 江苏市场 11400 100 -150 -250 1250
DOTP DOTP 华东市场 11400 100 -150 -250 1300
DBP DBP 河南市场 9950 0 -200 700 525
CPE 135A 山东市场 7950 0 100 400 -700
苯酐 苯酐 华东市场 8625 -25 -25 225 -1425
邻苯 邻苯 华东市场 9400 0 200 100 -100
再生塑料 再生PE高压 高压白透明一级造粒 河北市场 6550 0 0 0 -300
再生PE低压 娃哈哈白色优质一级颗粒 河北市场 5900 0 0 0 -300
再生PP 白透明一级颗粒 山东市场 5700 0 0 50 -850
再生PVC 白透明普通颗粒 宿迁市场 5400 0 0 0 -550
再生ABS 文安米黄造粒 文安市场 7950 0 0 50 -1250
再生EPS 大白优质颗粒 广东市场 7500 -50 -50 200 -950
再生PC 白透明破碎料 慈溪市场 10800 0 0 450 -600
再生PA 网丝一级白色颗粒 连云港市场 11650 250 250 650 150
再生PET 仿大化级热水白片 江阴市场 5750 0 0 150 250
备注:因货源流通原因,自2023年8月28日起,PE线性7042市场价格由上海市场调整为杭州市场、PVC糊更换为华东大盘料、PP粉料更换为余姚出厂、EVA更换为厦门市场、DBP更换为河南市场、再生PE高压更换为河北市场、再生PC更换成慈溪市场,具体详询卓创资讯。