当前位置:化工资讯 > 塑料价格> 再生塑料 > 热点聚焦 > 正文

塑料每日价格汇总表(20230920)

卓创资讯 闫巧玲 2023-09-20 17:03:29
收藏

单位:元/吨

分类 产品 规格 备注 09月20日 日涨跌值 较上周同期 较上月同期 较去年同期
通用塑料 PP粒 T30S 华东拉丝 8000 -30 -15 520 -140
PP粉 045 余姚出厂 7625 -50 -10 380 -175
PE 7042 杭州线性 8550 25 40 245 250
PVC粉 SG-5 常州自提 6310 -20 -10 185 -30
PVC糊 大盘料 华东送到 8650 -50 0 350 750
PS 普通透苯 华东市场 9950 -50 -250 925 -175
ABS HI-121H 余姚市场 11500 -50 150 1200 -650
EVA 5110J 厦门市场 13100 0 -300 -1000 -8400
工程塑料 PC 2805 华东市场 17250 -150 -150 600 -1300
PA6 常规有光切片 中国市场 14750 -50 600 1350 1250
PA66 神马EPR27 余姚市场 20050 0 150 1350 -5400
PET 水瓶级 华东地区 7300 0 105 285 -940
塑料制品 BOPP 25μ及以上 华东地区 9600 0 75 800 -600
BOPET 12μ印刷膜 华东地区 8460 0 50 475 -150
CPP 普通复合膜 华东地区 10750 0 350 800 300
BOPA 15μ复合级 华东地区 22900 150 2150 3900 2400
胶带母卷 50μ 华东地区 10600 0 0 1200 -350
PE膜 手用缠绕膜 江苏出厂 11000 0 0 500 0
农膜 双防膜 全国均价 10206 0 13 131 -234
氯碱 电石 一级品 乌海市场 2800 0 -400 -350 -650
纯碱 轻质纯碱 华东市场 3100 0 0 900 400
液体烧碱 32%离子膜碱 山东市场 938 35 130 210 -85
液氯 液氯 山东市场 200 -75 -475 125 -275
塑料助剂 DOP DOP 江苏市场 11300 -100 -250 -350 1100
DOTP DOTP 华东市场 11300 -75 -250 -350 1200
DBP DBP 河南市场 9950 -25 -150 650 600
CPE 135A 山东市场 7950 0 200 400 -700
苯酐 苯酐 华东市场 8650 0 75 250 -1350
邻苯 邻苯 华东市场 9400 0 400 100 -100
再生塑料 再生PE高压 高压白透明一级造粒 河北市场 6550 0 0 0 -300
再生PE低压 娃哈哈白色优质一级颗粒 河北市场 5900 0 0 0 -300
再生PP 白透明一级颗粒 山东市场 5700 0 0 50 -750
再生PVC 白透明普通颗粒 宿迁市场 5400 0 0 0 -550
再生ABS 文安米黄造粒 文安市场 7950 0 50 50 -1250
再生EPS 大白优质颗粒 广东市场 7550 0 50 250 -900
再生PC 白透明破碎料 慈溪市场 10800 0 0 450 -600
再生PA 网丝一级白色颗粒 连云港市场 11400 0 0 400 -100
再生PET 仿大化级热水白片 江阴市场 5750 0 0 150 250
备注:因货源流通原因,自2023年8月28日起,PE线性7042市场价格由上海市场调整为杭州市场、PVC糊更换为华东大盘料、PP粉料更换为余姚出厂、EVA更换为厦门市场、DBP更换为河南市场、再生PE高压更换为河北市场、再生PC更换成慈溪市场,具体详询卓创资讯。