当前位置:化工资讯 > 塑料价格> 再生塑料 > 热点聚焦 > 正文

塑料每日价格汇总表(20230809)

卓创资讯 闫巧玲 2023-08-09 17:22:05
收藏

单位:元/吨

分类 产品 规格 备注 8月9日 日涨跌值 较上周同期 较上月同期 较去年同期
通用塑料 PP粒 T30S 华东拉丝 7340 10 -65 195 -745
PP粉 225 山东出厂 7120 20 -180 270 -580
PE 7042 杭州线性 8265 25 -10 175 265
PVC粉 SG-5 常州自提 6120 90 15 435 -655
PVC糊 手套料 华北送到 8150 0 200 675 -200
PS 普通透苯 华东市场 8750 25 -50 525 -1600
ABS HI-121H 余姚市场 10325 0 25 25 -1575
EVA 5110J 上海市场 13850 0 -200 550 -6650
工程塑料 PC 2805 余姚市场 16250 0 0 100 -800
PA6 常规有光切片 中国市场 13650 -50 -50 1200 250
PA66 神马EPR27 余姚市场 18600 0 300 -750 -3000
PET 水瓶级 华东地区 7025 10 -125 125 -1800
塑料制品 BOPP 25μ及以上 华东地区 8700 25 0 250 -1350
BOPET 12μ印刷膜 华东地区 7985 0 -50 125 -575
CPP 普通复合膜 华东地区 9850 0 0 350 -700
BOPA 15μ复合级 华东地区 18750 350 350 1500 -3000
胶带母卷 50μ 华东地区 9300 0 50 400 -700
PE膜 手用缠绕膜 江苏出厂 10500 0 0 0 0
农膜 双防膜 全国均价 10075 0 -6 13 -331
氯碱 电石 一级品 乌海市场 2950 50 75 250 -1000
纯碱 轻质纯碱 华东市场 2150 0 45 60 -525
固体烧碱 99%片碱 乌海市场 3025 25 25 275 -1085
液体烧碱 32%离子膜碱 山东市场 715 0 5 -30 -315
液氯 液氯 山东市场 275 100 100 200 875
塑料助剂 DOP DOP 江苏市场 11150 0 200 1300 2100
DOTP DOTP 华东市场 11125 0 125 1375 1950
DBP DBP 山东市场 9300 0 -75 800 975
CPE 135A 山东市场 7550 0 0 50 -950
苯酐 苯酐 华东市场 8550 0 200 1100 850
邻苯 邻苯 华东市场 9300 0 400 900 1050
再生塑料 再生PE高压 高压白透明一级造粒 保定市场 6450 0 0 100 -575
再生PE低压 娃哈哈白色优质一级颗粒 保定市场 5900 0 0 0 -200
再生PP 白透明一级颗粒 山东市场 5650 0 50 100 -900
再生PVC 白透明普通颗粒 宿迁市场 5400 0 100 100 -550
再生ABS 文安米黄造粒 文安市场 7900 0 0 300 -1250
再生EPS 大白优质颗粒 佛山市场 7250 0 100 500 -1500
再生PC 白透明颗粒 余姚市场 12400 0 0 0 -350
再生PA 网丝一级白色颗粒 连云港市场 11000 0 0 300 -1800
备注:因货源流通原因,自2023年8月2日起,PE线性7042市场价格由上海市场调整为杭州市场,具体详询卓创资讯。