当前位置:化工资讯 > 塑料价格> PP粒 > 热点聚焦 > 正文

塑料每日价格汇总表(20230804)

卓创资讯 闫巧玲 2023-08-04 17:07:28
收藏

单位:元/吨

分类 产品 规格 备注 8月4日 日涨跌值 较上周同期 较上月同期 较去年同期
通用塑料 PP粒 T30S 华东拉丝 7350 10 20 240 -735
PP粉 225 山东出厂 7200 0 0 350 -550
PE 7042 杭州线性 8265 15 70 210 215
PVC粉 SG-5 常州自提 6075 50 -5 415 -665
PVC糊 手套料 华北送到 7950 0 150 475 -150
PS 普通透苯 华东市场 8750 0 150 600 -1600
ABS HI-121H 余姚市场 10300 0 150 100 -1600
EVA 5110J 上海市场 14050 0 200 1050 -6950
工程塑料 PC 2805 余姚市场 16250 0 50 250 -850
PA6 常规有光切片 中国市场 13700 0 325 1150 -100
PA66 神马EPR27 余姚市场 18350 50 -200 -1400 -2800
PET 水瓶级 华东地区 7080 5 -35 205 -1720
塑料制品 BOPP 25μ及以上 华东地区 8700 25 100 275 -1350
BOPET 12μ印刷膜 华东地区 8035 0 75 175 -475
CPP 普通复合膜 华东地区 9850 0 300 350 -700
BOPA 15μ复合级 华东地区 18400 0 400 1150 -3350
胶带母卷 50μ 华东地区 9300 0 300 400 -850
PE膜 手用缠绕膜 江苏出厂 10500 0 0 0 0
农膜 双防膜 全国均价 10081 0 -9 19 -325
氯碱 电石 一级品 乌海市场 2900 0 50 200 -1050
纯碱 轻质纯碱 华东市场 2115 0 25 25 -585
固体烧碱 99%片碱 乌海市场 3000 0 50 250 -975
液体烧碱 32%离子膜碱 山东市场 710 0 0 -35 -320
液氯 液氯 山东市场 125 -50 50 50 700
塑料助剂 DOP DOP 江苏市场 11350 50 850 1600 2250
DOTP DOTP 华东市场 11325 50 875 1625 2225
DBP DBP 山东市场 9500 50 275 1150 1150
CPE 135A 山东市场 7550 0 0 50 -950
苯酐 苯酐 华东市场 8350 0 100 900 650
邻苯 邻苯 华东市场 8900 0 0 500 650
再生塑料 再生PE高压 高压白透明一级造粒 保定市场 6450 0 0 100 -575
再生PE低压 娃哈哈白色优质一级颗粒 保定市场 5900 0 0 0 -200
再生PP 白透明一级颗粒 山东市场 5600 0 0 50 -950
再生PVC 白透明普通颗粒 宿迁市场 5400 0 100 100 -550
再生ABS 文安米黄造粒 文安市场 7900 0 0 450 -1250
再生EPS 大白优质颗粒 佛山市场 7150 0 100 400 -1600
再生PC 白透明颗粒 余姚市场 12400 0 0 0 -350
再生PA 网丝一级白色颗粒 连云港市场 11000 0 100 300 -1800
备注:因货源流通原因,自2023年8月2日起,PE线性7042市场价格由上海市场调整为杭州市场,具体详询卓创资讯。